ZCF系列冷凝器風機集國內國外同類產品特點設計而成,其各項性能指標均達到或超過國內外同類產品水平,能在-25℃~+60℃的環境下正常工作,且能承受超載和意外止動(四小時)而外殼溫度不大于95℃非工作狀態。
該產品不僅適用于制冷設備,也可配套于其它家用電器及儀器儀表散熱適用。
使用環境:
1、無腐蝕性氣體及無粉塵場所
2、環境溫度:-25℃~+60℃
3、相對濕度:≤95%(30±5℃)
4、海拔高度不超過1000M
ZCF系列冷凝器風機電機主要技術參數
項目名稱 | ZCF170 | ZCF190 | ZCF200 | ZCF220 | ZCF254 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電流(A) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
輸入功率(W) | ≤25 | ≤28.5 | ≤33 | ≤40 | ≤60 |
轉 速(r/min) | ≥1250 | ≥1250 | ≥1250 | ≥1250 | ≥1250 |
風 量(m/min) | >11 | >14 | >16 | >18 | >26 |
電機噪音(dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
效 率(%) | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥12 |
注:以上技術參數供客戶參考,如有特殊要求可調整設計
ZCF系列冷凝器風機電機外型及安裝尺寸
項目名稱 | ZCF170 | ZCF190 | ZCF200 | ZCF220 | ZCF254 |
電機外形尺寸 | 60×82×82 | 62×82×82 | 62×82×82 | 65×82×82 | 68×82×82 |
底腳距中心高度 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
底腳螺栓間距 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
風葉直徑 | φ170 | φ190 | φ200 | φ220 | φ254 |
電動機軸伸直徑 | φ6 | φ6 | φ7 | φ7 | φ8 |
注:以上安裝尺寸供客戶參考,如有特殊要求可調整設計